Equity curvehalf-Kelly · $1,000 start · 14 bets
$967
Final balance
-3.3%
ROI
14
Bets
57%
Hit rate
9.4%
Max drawdown
$952start $1,000$1,051
Settled betschronological
| # | Match | Selection | Price | Stake | P&L | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BH v AS | BH win | 1.93 | $24 | $-24 | $976 |
| 2 | ST v BH | ST win | 1.71 | $49 | +$35 | $1,011 |
| 3 | BH v SS | SS win | 1.72 | $32 | $-32 | $979 |
| 4 | PS v BH | PS win | 1.51 | $25 | +$13 | $991 |
| 5 | SS v HH | SS win | 1.55 | $50 | +$27 | $1,019 |
| 6 | HH v MR | MR win | 1.64 | $51 | +$33 | $1,051 |
| 7 | BH v HH | BH win | 1.37 | $53 | $-53 | $999 |
| 8 | MR v ST | MR win | 1.78 | $46 | $-46 | $952 |
| 9 | PS v SS | PS win | 1.43 | $48 | +$20 | $973 |
| 10 | PS v MR | PS win | 1.49 | $49 | +$24 | $997 |
| 11 | ST v HH | ST win | 1.52 | $50 | +$26 | $1,023 |
| 12 | HH v PS | PS win | 1.35 | $51 | +$18 | $1,041 |
| 13 | MS v HH | MS win | 1.50 | $23 | $-23 | $1,017 |
| 14 | PS v ST | PS win | 1.52 | $51 | $-51 | $967 |
no look-ahead · ratings frozen at each match's eve · synthetic two-way market (seeded by fixture id) until a live odds feed is wired — illustrative, not a live track record.